Het gesplitste warmtepompsysteem met R32-koelmiddel biedt een milieuvriendelijke en energiezuinige oplossing voor comfort het hele jaar door. R32 zorgt voor een lager potentieel voor wereldwijde opwarming terwijl het uitstekende verwarmings- en koelingsprestaties levert. Met geavanceerde invertertechnologie biedt het systeem nauwkeurige temperatuurregeling, verminderde energieconsumptie en fluisterstille werking. Het integreert naadloos in woningen en biedt compatibiliteit met radiatoren, vloerverwarming of systemen voor warm tapwater. Duurzaam en betrouwbaar, het is ideaal voor een duurzame en comfortabele woonomgeving.
Beheer de instellingen van de airconditioner op afstand via wifi en een mobiele app voor optimaal comfort, waar u zich ook bevindt.
Gecentraliseerde bediening van meerdere units met timers en modusinstellingen, compatibel met BACnet voor beheer van maximaal 255 apparaten.
Toont bedrijfsparameters, temperatuur en bedrijfsmodus voor eenvoudige monitoring en probleemoplossing.
Werkt efficiënt, zelfs bij een buitentemperatuur van -15°C, dankzij een speciaal ontworpen printplaat die de ventilatorsnelheid aanpast.
Zwembadvolume | °C | 6-27 | ||
|---|---|---|---|---|
Verwarming (A26W26) | Capaciteit | kW | 1.7~7.6 | |
Vermogensopname | kW | 0.11~1.12 | ||
COP | 6.8~15.8 | |||
Verwarming (A15W26) | Capaciteit | kW | 1.4~6.1 | |
Vermogensopname | kW | 0.18~1.24 | ||
COP | 4.9~7.6 | |||
Koeling (A35W29) | Capaciteit | kW | 1.0~4.2 | |
Vermogensopname | kW | 0.15~1.11 | ||
EER | kW | 3.8~6.7 | ||
Stroomvoorziening | 220~240V 50Hz | |||
Maximale vermogensopname | kW | 1.6 | ||
Maximale stroom | A | 7.3 | ||
Geluidsdruk niveau (1m) | dB(A) | 39~49 | ||
Geluidsdruk niveau (10m) | dB(A) | 20~29 | ||
Luchtstroom | m³/h | 2500 | ||
Waterstroom | m³/h | 2.5 | ||
Water | Inlaat | inch | 1 | |
Uitlaat | inch | 1/2 | ||
Drukverlies van water | kPa | 16 | ||
Koelmiddel | R32 | |||
Buiteneenheid | Verpakte afmetingen (B х D х H) | mm | 930×400×640 | |
Netto Afmeting (B х D х H) | mm | 864×349×592 | ||
Netto gewicht | kg | 42 | ||
Bruto gewicht | kg | 53 | ||
Watersettemperatuur | Koeling | °C | 7 - 35 | |
Verwarming | °C | 15 - 40 | ||
Bedrijf | °C | -15 - 43 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle rechten voorbehouden.