Onze airconditioner combineert stijl en functionaliteit. Hij koelt efficiënt elke hoek van uw ruimte met een luchttoevoerafstand van maximaal 15 meter. De geoptimaliseerde ventilatorbedieningslogica en het anti-koude-luchtontwerp voorkomen plotselinge koude luchtstromen tijdens het verwarmen. Bovendien zorgen de pneumatische onderhoudsdeflector en de snelle filterdemontage voor eenvoudig onderhoud, met een filter dat een steriliserings- en antischimmelpercentage van meer dan 99% heeft voor een gezondere omgeving.
Vereenvoudigt onderhoud van de printplaat met slechts drie stappen: open het frontpaneel, verwijder de afdekking van de PCB‑box.
Beheer de instellingen van de airconditioner op afstand via wifi en een mobiele app voor optimaal comfort, waar u zich ook bevindt.
Zorgt voor nauwkeurige installatie door het correcte niveau voor de binnenunit aan te geven.
Garandeert een gelijkmatige luchtverdeling door horizontale en verticale luchtstroom te integreren, voor uitgebalanceerde koeling of verwarming.
Anticorrosieve coating op de condensor voorkomt bacteriegroei en verbetert de warmteoverdracht, bestand tegen zware omstandigheden.
Regelt de luchtvochtigheid op basis van gebruikersinstellingen en beschikt over een continue ontvochtigingsfunctie voor het drogen van kleding.
Koelt de kamer efficiënt in 30 seconden of verwarmt in slechts 1 minuut voor direct comfort.





BAUF New Inverter System Besturingstechnologie zorgt voor een soepele werking en bereikt de hoogste energie-efficiëntie door precieze temperatuurregeling, 0,3 W in standby-modus en compressorwerking op 1Hz. Als gevolg biedt de BAUF Inverter Compressor een stabielere werking met een super soepele inverterfrequentievariatie, wat zorgt voor stabiele kamertemperaturen onder alle omstandigheden.

Energieclassificatie | A++ | |||
|---|---|---|---|---|
Nominaal koelvermogen | kW | 2,70 (0,60-4,00) | ||
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 3,20 (0,80-4,20) | ||
Stroomvoorziening | 220~240V 50Hz | |||
Nominale opgenomen koelvermogen | kW | 0.78(0.1-1.2) | ||
Nominale opgenomen verwarmingsvermogen | kW | 0.84(0.2-1.2) | ||
Max. stroom | A | 9 | ||
SEER voor koeling | 7.5 | |||
SCOP voor verwarming | 4.2 | |||
Geluidsdrukniveau binnenunit | db(A) | 40/36/33/32/22 | ||
Type koelmiddel | R32 | |||
Luchtcirculatie binnenunit koeling | m³/h | 650/570/520/470 | ||
Verbindingsleiding gas | inch | 3/8 | ||
Verbindingsleiding vloeistof | inch | 1/4 | ||
Max. koelmiddelbuislengte | m | 20 | ||
Max. hoogteverschil | m | 10 | ||
Omgevingstemperatuurbereik buiten (Koeling) | ℃ | -15~53 | ||
Omgevingstemperatuurbereik buiten (Verwarming) | ℃ | -15~30 | ||
Netto afmetingen (B х D х H) binnenunit | mm | 768×201×290 | ||
Netto afmetingen (B) binnenunit | mm | 768 | ||
Netto afmetingen (D) binnenunit | mm | 201 | ||
Netto afmetingen (H) binnenunit | mm | 290 | ||
Netto afmetingen (B х D х H) buitenunit | mm | 708×258×530 | ||
Netto afmetingen (B) buitenunit | mm | 708 | ||
Netto afmetingen (D) buitenunit | mm | 258 | ||
Netto afmetingen (H) buitenunit | mm | 530 | ||
Netto gewicht binnenunit | kg | 7.5 | ||
Netto gewicht buitenunit | kg | 23 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle rechten voorbehouden.