BAUF Airconditioning Nieuw Inverterbesturingssysteem met Precisie-controle Inverteraftrekalgoritme vermindert energieverlies door nauwkeurigere signaalontvangst, exacte gegevensverwerking en snelle levering van instructies aan de compressor mogelijk te maken. Als gevolg hiervan biedt de BAUF invertercompressor een stabielere werking dan gewone inverters. De supervloeiende inverterfrequentievariatie zorgt ervoor dat je nooit fluctuaties in de verandering van de kamertemperatuur opmerkt, en handhaaft de ingestelde temperatuur precies.
Gebruikt een grote kruisstroomventilator om binnengeluid te verminderen zonder luchtvolume of efficiëntie te beperken.
Voldoet aan hoge brandveiligheidsnormen dankzij een nieuw ontwerp dat interne branden door elektrische vonken voorkomt.
Schakelt automatisch uit en toont foutcodes om het systeem te beschermen en snelle service mogelijk te maken bij een storing.
Handhaaft een stabiele temperatuur binnen ±0,5 °C via nauwkeurige regeling van de compressorsnelheid voor constante comfortbeleving.

Het nieuwe inverterbesturingssysteem van BAUF Airconditioning met een nauwkeurig regelende inverterdeductie-algoritme vermindert energieverlies door nauwkeurigere signaalontvangst, accurate gegevensverwerking en snelle levering van instructies aan de compressor mogelijk te maken.



Max. aantal binnenunits | Eenheden | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Energieclassificatie | A+++ | |||
Nominaal koelvermogen | kW | 5.27 (1.29~6.30) | ||
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 5.27 (1.29~6.30) | ||
Stroomvoorziening | 220~240V 50Hz | |||
Nominale opgenomen koelvermogen | kW | 1.35 (0.28~2.00) | ||
Nominale opgenomen verwarmingsvermogen | kW | 1.25 (0.28~2.00) | ||
Max. stroom | A | 9,5 | ||
SEER voor koeling | 8,5 | |||
SCOP voor verwarming | 4,6 | |||
EER | 3,91 | |||
COP | 4,22 | |||
Geluidsdrukniveau buitenunit | 56 | |||
Type koelmiddel | R32 | |||
Gevuld volume | kg | 1,2 | ||
Verbindingsleiding gas | inch | 3/8 | ||
Verbindingsleiding vloeistof | inch | 1/4 | ||
Max. lengte voor alle ruimtes | m | 40 | ||
Max. lengte voor één binnenunit | m | 25 | ||
Max. hoogteverschil tussen binnen- en buitenunit | m | 15 | ||
Max. hoogteverschil tussen binnenunits | m | 15 | ||
Omgevingstemperatuurbereik buiten (Koeling) | ℃ | -15~53 | ||
Omgevingstemperatuurbereik buiten (Verwarming) | ℃ | -25~30 | ||
Netto afmetingen (B х D х H) buitenunit | mm | 852×349×603 | ||
Netto afmetingen (B) buitenunit | mm | 852 | ||
Netto afmetingen (D) buitenunit | mm | 349 | ||
Netto afmetingen (H) buitenunit | mm | 603 | ||
Netto gewicht buitenunit | kg | 32 | ||
Stroombekabeling (Buitenunit) | mm² | 3×1.5 | ||
Verbindingsbekabeling (Binnen- & buitenunit) | mm² | 4×0.75 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle rechten voorbehouden.