Dual-Mount Flexibiliteit met Onze Multi-Split Systeem Plafond & Vloer Eenheid. Introductie van onze veelzijdige multi-split systeem plafond & vloer eenheid, ontworpen om zich aan te passen aan verschillende kamerruimtes en uitzonderlijke klimaatbeheersing te bieden. Dit model biedt de unieke flexibiliteit van installatie aan zowel het plafond als de vloer, zodat je je ruimte kunt optimaliseren terwijl je zorgt voor efficiënte koeling en verwarming in de hele kamer. Het dual-mount ontwerp maakt deze eenheid ideaal voor zowel residentiële als commerciële ruimtes, die krachtige prestaties biedt ongeacht waar het geïnstalleerd is. Plafondmontage zorgt voor brede, gelijkmatige luchtverdeling over grote gebieden, terwijl vloerinstallatie perfect is voor ruimtes met beperkte plafondhoogte, die comfortabele luchtstroom direct op het niveau van de bewoners levert.
Energieclassificatie | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Nominaal koelvermogen | kW | 2.5 (0.7~4.3) | ||
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 3.1 (0.9~4.6) | ||
Stroomvoorziening | 220~240V 50Hz | |||
Nominale opgenomen koelvermogen | kW | 0.77 (0.25~1.6) | ||
Nominale opgenomen verwarmingsvermogen | kW | 0.84 (0.25~1.6) | ||
SEER voor koeling | 6,10 | |||
SCOP voor verwarming | 4,00 | |||
EER | 3,23 | |||
COP | 3,71 | |||
Geluidsdrukniveau binnenunit | db(A) | 35/32/28/26 | ||
Luchtcirculatie binnenunit koeling | m³/h | 580/480/380/280 | ||
Verbindingsleiding gas | inch | 3/8 | ||
Verbindingsleiding vloeistof | inch | 1/4 | ||
Netto afmetingen (B х D х H) binnenunit | mm | 1000×230×680 | ||
Netto afmetingen (B) binnenunit | mm | 1000 | ||
Netto afmetingen (D) binnenunit | mm | 230 | ||
Netto afmetingen (H) binnenunit | mm | 680 | ||
Netto gewicht binnenunit | kg | 26 | ||
Verpakte afmetingen (B х D х H) | mm | 1100×305×779 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle rechten voorbehouden.