BAUF Airconditioning Nieuw Inverterbesturingssysteem met Precisie-controle Inverteraftrekalgoritme vermindert energieverlies door nauwkeurigere signaalontvangst, exacte gegevensverwerking en snelle levering van instructies aan de compressor mogelijk te maken. Als gevolg hiervan biedt de BAUF invertercompressor een stabielere werking dan gewone inverters. De supervloeiende inverterfrequentievariatie zorgt ervoor dat je nooit fluctuaties in de verandering van de kamertemperatuur opmerkt, en handhaaft de ingestelde temperatuur precies.
Max. aantal binnenunits | Eenheden | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Energieclassificatie | A++ / A+ | |||
Nominaal koelvermogen | kW | 2.5 (0.8-3.2) | ||
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 3.23 (0.9~4.6) | ||
Stroomvoorziening | 220~240V 50Hz | |||
Nominale opgenomen koelvermogen | kW | 0.89 (0.25~1.6) | ||
Nominale opgenomen verwarmingsvermogen | kW | 0.87 (0.25~1.6) | ||
Max. stroom | A | 12 | ||
SEER voor koeling | 8,00 | |||
SCOP voor verwarming | 4,20 | |||
EER | 3.31 | |||
COP | 3.91 | |||
Geluidsdrukniveau buitenunit | 47 | |||
Type koelmiddel | R32 | |||
Gevuld volume | kg | 1 | ||
Verbindingsleiding gas | inch | 3/8 | ||
Verbindingsleiding vloeistof | inch | 1/4 | ||
Max. lengte voor alle ruimtes | m | 40 | ||
Max. lengte voor één binnenunit | m | 25 | ||
Max. hoogteverschil tussen binnen- en buitenunit | m | 15 | ||
Max. hoogteverschil tussen binnenunits | m | 10 | ||
Omgevingstemperatuurbereik buiten (Koeling) | ℃ | -10~52 | ||
Omgevingstemperatuurbereik buiten (Verwarming) | ℃ | -15~24 | ||
Netto afmetingen (B х D х H) buitenunit | mm | 800×280×553 | ||
Netto afmetingen (B) buitenunit | mm | 800 | ||
Netto afmetingen (D) buitenunit | mm | 280 | ||
Netto afmetingen (H) buitenunit | mm | 553 | ||
Netto gewicht buitenunit | kg | 27,6 | ||
Verbindingsbekabeling (Binnen- & buitenunit) | mm² | 4x1,5 | ||
Verpakte afmetingen (B х D х H) | mm | 902×375×614 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle rechten voorbehouden.