Introductie van onze robuuste multi-split systeem luchtkanalenunit, ontworpen voor superieure prestaties en klimaatbeheersing met hoge capaciteit. Dit model is groter van formaat en levert krachtige koel- en verwarmingscapaciteiten, geschikt voor uitgebreidere ruimtes. De verbeterde capaciteit zorgt ervoor dat zelfs de grootste kamers of gehele verdiepingen op een comfortabele en constante temperatuur worden gehouden. Ondanks zijn grotere formaat is deze luchtkanalenunit ontworpen voor naadloze integratie in uw bestaande infrastructuur. Het ontwerp maakt discrete installatie mogelijk, met alleen de luchtverdeelsrooster zichtbaar, waardoor de esthetiek van uw interieur behouden blijft terwijl er efficiënte en effectieve klimaatbeheersing wordt geboden.
Energieclassificatie | A+ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Nominaal koelvermogen | kW | 12.3 (3.0~13.0) | ||
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 12.7 (3.5~13.5) | ||
Stroomvoorziening | 220~240V 50Hz | |||
Nominale opgenomen koelvermogen | kW | 4.47 (1.0~6.0) | ||
Nominale opgenomen verwarmingsvermogen | kW | 3.74 (1.0~6.0) | ||
SEER voor koeling | 5,80 | |||
SCOP voor verwarming | 4,00 | |||
EER | 2,75 | |||
COP | 3,40 | |||
Geluidsdrukniveau binnenunit | db(A) | 47/44/42/39 | ||
Luchtcirculatie binnenunit koeling | m³/h | 3250/2750/2250/1750 | ESP: 37/50(default)/70/90/110 /130/150/170/190/210 | ||
Verbindingsleiding gas | inch | 3/8 | ||
Verbindingsleiding vloeistof | inch | 1/4 | ||
Netto afmetingen (B х D х H) binnenunit | mm | 1350×490×425 | ||
Netto afmetingen (B) binnenunit | mm | 1350 | ||
Netto afmetingen (D) binnenunit | mm | 490 | ||
Netto afmetingen (H) binnenunit | mm | 425 | ||
Netto gewicht binnenunit | kg | 61 | ||
Verpakte afmetingen (B х D х H) | mm | 1565×724×510 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle rechten voorbehouden.