BAUF Warmtepomp Monoblock Aller R290 biedt een energie-efficiënte en milieuvriendelijke oplossing voor comfort gedurende het hele jaar. Met geavanceerde invertertechnologie bieden ze betrouwbare verwarming, koeling en warm water met een minimaal energieverbruik. Ontworpen voor duurzaamheid en stille werking, zorgen BAUF warmtepompen voor maximaal comfort en langdurige besparingen.
Beheer de instellingen van de airconditioner op afstand via wifi en een mobiele app voor optimaal comfort, waar u zich ook bevindt.
Gecentraliseerde bediening van meerdere units met timers en modusinstellingen, compatibel met BACnet voor beheer van maximaal 255 apparaten.
Toont bedrijfsparameters, temperatuur en bedrijfsmodus voor eenvoudige monitoring en probleemoplossing.
Werkt efficiënt, zelfs bij een buitentemperatuur van -15°C, dankzij een speciaal ontworpen printplaat die de ventilatorsnelheid aanpast.
Verwarming (A7W35) | Capaciteit | kW | 4,00 | |
|---|---|---|---|---|
COP | 5,50 | |||
Verwarming (A7W55) | Capaciteit | kW | 4,00 | |
COP | 3,35 | |||
Koeling (A35W18) | Capaciteit | kW | 4,00 | |
EER | kW | 5,05 | ||
Seizoensgebonden energie voor ruimteverwarming | Efficiëntieklasse LWT bij 35°C | A+++ | ||
Efficiëntieklasse LWT bij 55°C | A+++ | |||
Efficiëntieklasse LWT bij 35°C | 5,10 | |||
Efficiëntieklasse LWT bij 55°C | 3,85 | |||
Stroomvoorziening | 220-240/1/50 | |||
Geluidsvermogen | dB | 55 | ||
Geluidsdruk niveau (1m) | dB(A) | 44 | ||
Koelmiddel | R290 | |||
Buiteneenheid | Verpakte afmetingen (B х D х H) | mm | 1395*550*1022 | |
Netto Afmeting (B х D х H) | mm | 1250×380×790 | ||
Netto gewicht | kg | 91 | ||
Bruto gewicht | kg | 115 | ||
Bedrijfstroomgevingstemperatuur | Koeling | °C | -25 - 35 | |
Verwarming | °C | 10 - 48 | ||
DHW | °C | -25 - 43 | ||
Watersettemperatuur | Koeling | °C | 20 - 80 | |
Verwarming | °C | 5 - 25 | ||
DHW | °C | 25 - 75 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle rechten voorbehouden.